<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia solarna</title>
	<atom:link href="http://www.energiasolarna.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiasolarna.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2009 21:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kolektory słoneczne</title>
		<link>http://www.energiasolarna.eu/kolektory/kolektory-sloneczne</link>
		<comments>http://www.energiasolarna.eu/kolektory/kolektory-sloneczne#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 21:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolektory]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiasolarna.eu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Coraz częściej na dachach budynków spotkać możemy zainstalowane kolektory słoneczne. A czy ktoś kiedyś zastanawiał się w jaki sposób właściwie one działają? Jak energia słoneczna jest w nich przetwarzana? Otóż przed przejściem do wyjaśniania samej zasady działania kolektorów słonecznych warto powiedzieć kilka słów na temat samej energii słonecznej. Mianowicie moc jaka można uzyskać na powierzchni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">Coraz częściej na dachach budynków spotkać możemy zainstalowane </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">kolektory słoneczne</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">. A czy ktoś kiedyś zastanawiał się w jaki sposób właściwie one działają? Jak </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">energia słoneczna</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;"> jest w nich przetwarzana? Otóż przed przejściem do wyjaśniania samej zasady działania kolektorów słonecznych warto powiedzieć kilka słów na temat samej energii słonecznej. Mianowicie moc jaka można uzyskać na powierzchni Ziemi wynosi ok. 1000W/m2, ale w rzeczywistości jest ona jeszcze większa bowiem część energii odbijana i pochłaniana jest przez atmosferę zanim dotrze do powierzchni Ziemi. W </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">energię słoneczną</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;"> warto jest inwestować bowiem stanowi ona dożywotnią gwarancje niewyczerpalności (nie musimy się martwić o to, że słońce kiedyś zgaśnie), a także nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego, jest energią czystą. Jeszcze do niedawna wadą takich instalacji słonecznych były zbyt wysokie koszty ale w ostatnich czasach sytuacja diametralnie się zmienia i to nie stanowi już tak dużego problemu. Na rynku dostępne są coraz tańsze </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">kolektory słoneczne</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">, a bardzo często można także otrzymać dofinansowanie z unii Europejskiej. </span></span></p>
<p style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">Jak właściwie działają te </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">kolektory słoneczne</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">? Otóż służą one głównie do ogrzewania wody na potrzeby gospodarstw domowych, a także ogrzewania budynków. Działają one natomiast w ten sposób, że nośnik energii cieplnej nagrzewany jest przez promienie słoneczne, a następnie podgrzewa on wodę, która zebrana jest w specjalnym zbiorniku. W przypadku niedoboru </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">energii słonecznej</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;"> cały system będzie nieskuteczny. Można natomiast połączyć system solarny z tradycyjnym systemem ogrzewania wody, który energię słoneczna będzie zastępował elektryczną w przypadku jej niedoboru. </span></span></p>
<p style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">Energię słoneczna można także wykorzystywać w inny sposób. Można bezpośrednio zamieniać ja na energie Elektryczna wykorzystując do tego celu </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">ogniwa fotowoltaiczne</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">. Tego typu ogniwa wykorzystywane są m.in. w kalkulatorach oraz promach kosmicznych. Jednak sprawność ogniw fotowoltaicznych nie jest zbyt zadowalająca. Np. najtańsze w produkcji są ogniwa z krzemu amorficznego, a maja one sprawność 8-12%. Układy fotowoltaiczne działać mogą jako generator podłączony do sieci elektrycznej, ale nie mający możliwości magazynowania energii, jako autonomiczny generator mogący magazynować energię, a także w układzie hybrydowym składającym się z generatora fotowoltaicznego oraz generatora na gaz i ropę. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiasolarna.eu/kolektory/kolektory-sloneczne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia odnawialna</title>
		<link>http://www.energiasolarna.eu/energia-odnawialna/energia-odnawialna</link>
		<comments>http://www.energiasolarna.eu/energia-odnawialna/energia-odnawialna#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 21:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia odnawialna]]></category>
		<category><![CDATA[energia słoneczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiasolarna.eu/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[W obecnych czasach, gdy ceny energii bardzo szybko rosną, a wraz z nimi rośnie na nią również zapotrzebowanie, spowodowane tym, że korzystamy z coraz większej ilości urządzeń do których niezbędny jest prąd sprawiają, że zaczynamy szukać innych rozwiązań. Jednym z najlepszych jest z pewnością energia odnawialna. Jest ona nie tylko znacznie tańsza od tradycyjnej, ale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">W obecnych czasach, gdy ceny energii bardzo szybko rosną, a wraz z nimi rośnie na nią również zapotrzebowanie, spowodowane tym, że korzystamy z coraz większej ilości urządzeń do których niezbędny jest prąd sprawiają, że zaczynamy szukać innych rozwiązań. Jednym z najlepszych jest z pewnością </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">energia odnawialna</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">. Jest ona nie tylko znacznie tańsza od tradycyjnej, ale również znacznie bardziej bezpieczna dla naszego środowiska naturalnego. Właśnie </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">energia odnawialna</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;"> jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych elektrowni. Najlepszym jej przykładem jest </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">energia słoneczna</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">. Pozyskiwanie jej dzięki przydomowym kolektorom staje się coraz bardziej powszechne. Jeszcze do niedawna pozyskiwanie energii z promieni słonecznej było dla nas czymś niesamowitym i niemożliwym. Obecnie okazuje się, że za pomocą </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">energii słonecznej</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;"> możemy nie tylko równie dobrze ogrzać nasze mieszkanie ale również zagrzać wodę, czy korzystać z komputera. Oczywiście całe tego typu instalacje są dosyć skomplikowane, i aby z nich korzystać musimy się liczyć z wcześniejszymi nakładami finansowymi, jednak z pewnością bardzo szybko one nam się zwrócą. Już po paru latach od zamontowania takiej instalacji koszt urządzeń nam się z pewnością zwróci. Koszty eksploatacji kolektorów i baterii słonecznych są bardzo małe i z pewnością typowe ogrzewane wielokrotnie je przewyższa. Coraz więcej takich instalacji możemy spotkać, na nowoczesnych osiedlach czy domach, zazwyczaj w większych miastach. Z pewnością jeżeli jesteśmy w trakcie lub przed rozpoczęciem budowy swojego domu warto przemyśleć wybranie takiego alternatywnego źródła energii. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiasolarna.eu/energia-odnawialna/energia-odnawialna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panele słoneczne</title>
		<link>http://www.energiasolarna.eu/panele/panele-sloneczne</link>
		<comments>http://www.energiasolarna.eu/panele/panele-sloneczne#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 21:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panele]]></category>
		<category><![CDATA[energia odnawialna]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[panele słoneczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiasolarna.eu/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Olbrzymim zagrożeniem dzisiejszego świata jest globalne ocieplenie powodowane ciągle zwiększającą się emisją dwutlenku węgla i metanu do atmosfery. Skutkami globalnego ocieplenia są m.in. podniesienie się poziomu mórz i oceanów czy niespotykane dotąd susze i upały. W obliczu zagrożeń jakie niesie właśnie globalne ocieplenie bardzo duże znaczenie ma energia odnawialna, czyli energia słoneczna, wiatru oraz fal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">Olbrzymim zagrożeniem dzisiejszego świata jest globalne ocieplenie powodowane ciągle zwiększającą się emisją dwutlenku węgla i metanu do atmosfery. Skutkami globalnego ocieplenia są m.in. podniesienie się poziomu mórz i oceanów czy niespotykane dotąd susze i upały. W obliczu zagrożeń jakie niesie właśnie globalne ocieplenie bardzo duże znaczenie ma </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">energia odnawialna</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">, czyli energia słoneczna, wiatru oraz fal morskich. </span></span></p>
<p style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">Promieniowanie słoneczne niesie ze sobą olbrzymie ilości energii, którą da się przekształcić w energię elektryczną. Jednak większa część tej energii jest po prostu marnowana. Dlatego trwają badania, które pomogą wprowadzić do masowego użytku </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">panele słoneczne</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">, które generują prąd elektryczny z energii światła słonecznego. </span></span></p>
<p style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">W Polsce obecnie nie istnieje jeszcze całkiem skoordynowana polityka rozwoju energetyki odnawialnej. Rozważa się jednak zastosowanie następujących technologii odnawialnych źródeł energii: kotły na drewno, kotły na słomę, biogazownie rolnicze, biogazownie komunalne produkujące ciepło i energię elektryczną, w których surowcem będzie osad ściekowy, instalacje wykorzystania gazu wysypiskowego do produkcji energii elektrycznej lub współwytwarzania ciepła i elektryczności, </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">kolektory słoneczne</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;"> do podgrzewania wody użytkowej i powietrza, systemy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne oraz ciepłownie geotermalne. </span></span></p>
<p style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">Oceniając poszczególne technologie </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">odnawialnych źródeł energii</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;"> pod względem ekonomicznym można je podzielić na trzy podstawowe grupy. Pierwsza to grupa technologii, które pozwalają na zwrot zainwestowanych środków w ciągu okresu nie przekraczającego 5 lat. A mieszczą się tutaj kolektor powietrzny do suszenia płodów rolnych oraz małe kotły na drewno i słomę. Druga grupa to technologie zwracające się w przeciągu 9,5 do 12 lat. I do tej grupy zalicza się małe elektrownie wodne, </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">kolektory słoneczne</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;"> do podgrzewania wody oraz biogazownie komunalne na osad ściekowy. Ostatnia grupa to technologie, które zwracają koszty inwestycji dopiero po co najmniej 20 latach. A mieszczą się w tej grupie elektrownie wiatrowe sieciowe, ciepłownie geotermalne, biogazownie rolnicze, systemy fotowoltaiczne i małe elektrownie wodne.</span></span></p>
<p style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">Podstawowym argumentem przemawiającym za stosowaniem odnawialnych źródeł energii jest brak szkodliwego wpływu na środowisko, ale może to przynieść także inne korzyści, np. dużo nowych miejsc pracy. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiasolarna.eu/panele/panele-sloneczne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

